CasaManager vs objego Vergleich 2026
Welche Hausverwaltungssoftware passt besser zu Ihren Anforderungen? In diesem direkten Vergleich stellen wir CasaManager (36 von 41 Features) und objego (10 von 41 Features) gegenüber — inklusive Preise, Bewertungen und Funktionsumfang.
| Eigenschaft | CasaManager | objego |
|---|---|---|
| Bewertung | 4.7 | 4.2 |
| Preis | 49,00€ - 229,00€/Monat | Kostenlos - 11,90€/Monat |
| Kostenlos | Nein | Ja |
| Grundfunktionen | ||
| Nebenkostenabrechnung | ✓ | ✓ |
| Heizkostenabrechnung (integriert) | ✗ | ✗ |
| Heizkostenabrechnung (Schnittstelle) | ✓ | ✗ |
| Mieterhöhung | ✓ | ✓ |
| Kautionsverwaltung | ✓ | ✓ |
| Dokumentenmanagement | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung & Finanzen | ||
| Integrierte Buchhaltung | ✓ | ✗ |
| SEPA-Lastschrift | ✓ | ✗ |
| SEPA-Überweisungen | ✓ | ✗ |
| Online-Banking | ✓ | ✗ |
| DATEV-Export | ✓ | ✗ |
| Mahnwesen | ✓ | ✓ |
| Rücklagenberechnung (WEG) | ✓ | ✗ |
| Wirtschaftsplan (WEG) | ✓ | ✗ |
| Hausgeldabrechnung (WEG) | ✓ | ✗ |
| Kommunikation | ||
| Mieter-/Eigentümerportal | ✓ | ✗ |
| E-Mail-Integration | ✓ | ✓ |
| Schwarzes Brett | ✓ | ✗ |
| Schadensmeldung online | ✓ | ✗ |
| Dokumentenfreigabe | ✓ | ✗ |
| Ticketsystem | ✓ | ✗ |
| WEG-Verwaltung | ||
| Eigentümerversammlung | ✓ | ✗ |
| TOP-Anträge | ✓ | ✗ |
| Beschlusssammlung | ✓ | ✗ |
| Umlaufbeschluss | ✓ | ✗ |
| Online-Abstimmung (Remote ETV) | ✓ | ✗ |
| Organisation & KI | ||
| Vertragsmanagement | ✓ | ✗ |
| Wartungskalender | ✓ | ✗ |
| KI-Funktionen / Chatbot | ✓ | ✗ |
| KI-Rechnungsverarbeitung | ✓ | ✗ |
| Technik | ||
| Cloud-basiert | ✓ | ✓ |
| On-Premise | ✗ | ✗ |
| Mobile App | ✗ | ✓ |
| API verfügbar | ✗ | ✗ |
| Multi-Mandantenfähig | ✓ | ✗ |
| Mehrbenutzer | ✓ | ✗ |
| Support & Service | ||
| Telefon-Support | ✓ | ✗ |
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ |
| Chat-Support | ✗ | ✓ |
| Schulungen | ✓ | ✗ |
| Einrichtungsservice | ✓ | ✗ |
| Zum Anbieter | Zum Anbieter | |
Fazit: CasaManager oder objego?
CasaManager wählen, wenn...
CasaManager eignet sich für kleine bis große Hausverwaltungen, die eine moderne Cloud-Lösung mit KI-Unterstützung und transparenter Preisgestaltung suchen. Das integrierte CasaPortal mit Ticketsystem und Schwarzem Brett, der Umlaufbeschluss sowie Casa AI als KI-Assistent sind klare Differenzierungsmerkmale.
Bewertung: 4.7/5 | Preis: 49,00€ - 229,00€/Monat | 36 Features
Zum ausführlichen Testbericht →objego wählen, wenn...
Perfekt für Privatvermieter mit 1-10 Wohnungen, die eine einfache und günstige Lösung ohne Schnickschnack suchen. Der kostenlose Einstieg macht den Test risikofrei. Für professionelle Hausverwaltungen oder WEG ist objego nicht geeignet.
Bewertung: 4.2/5 | Preis: Kostenlos - 11,90€/Monat | 10 Features
Zum ausführlichen Testbericht →Weitere Vergleiche
Vergleichen Sie auch andere Hausverwaltungssoftware in unserem umfassenden Software-Vergleich. Oder lesen Sie die ausführlichen Testberichte zu CasaManager und objego.